spot_img
InícioMercadoCarro por assinatura: modalidade pode gerar mais de R$ 20 mil de...

Carro por assinatura: modalidade pode gerar mais de R$ 20 mil de economia

Uma nova modalidade de aluguel de carro desponta no mercado. Não se trata de um aluguel comum, em que se faz um acordo por alguns dias e se paga um valor pré-determinado pela locadora, nem de compartilhamento de veículos. A novidade é o plano por assinatura.

Por contemplar um período maior de aluguel, as taxas são menores. Elas incluem as vantagens da locação comum, como zero despesas com impostos, manutenção e seguro.

O consultor financeiro César Karam, que tem formação em cursos específicos de Bolsa de Valores e possui MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas, decidiu colocar tudo isso na ponta do lápis para verificar se a nova modalidade é vantajosa para os motoristas. Ele fez uma simulação de um plano de assinatura e o comparou com o gasto médio de um veículo próprio.

“Escolhi fazer a pesquisa com o Chevrolet Onix Hatch, por ser o carro mais vendido do Brasil desde 2015. Pela simulação, o banco Itaú (a melhor cotação encontrada na época da pesquisa) pede entrada mínima de R$ 5.394 e financiamento de R$ 51.028,52. Em 48 vezes, com a taxa de juros de 1,65%, cada prestação mensal fica em R$ 1.568,19. O custo total é de R$ 80,667,12”, detalha.

O profissional projetou gastos para quatro anos de uso, o equivalente a 100 mil km rodados. Ele incluiu custos como troca pneus (R$ 5.700 para três substituições), manutenção (R$ 6.116), IPVA e demais taxas (R$ 8.152), seguro (R$ 13.620,40) e calculou a desvalorização média de 9% ao ano (R$ 20.312,11). “Ao final dos quatro anos, conseguiria vender esse carro por R$ 36.110,41. Descontando esse valor, chega-se a um gasto médio de R$ 78.145,11 por quatro anos de uso, ou R$ 19.536,28 por ano”, revela.

Para ter a comparação, o especialista fez um levantamento com a empresa Localiza (melhor cotação encontrada na época da pesquisa) com dados do mesmo veículo, um Chevrolet Onix Hatch. “Para a assinatura, a companhia cobra R$1.506 ao mês. Em 48 vezes, ou quatro anos, o valor fica em R$ 55.152. Subtraindo o total gasto com o carro financiado (R$78.145,11) percebe-se que há uma economia de R$ 22.993,11 no período”, afirma César. “Ao analisarmos as duas possibilidades, observamos que no financiamento o cliente tem um gasto anual de R$19.536,27, enquanto na assinatura o valor cai para R$13.788,00, praticamente um ano grátis, na comparação com a modalidade financiada”, completa.

Carros mais baratos do Brasil

Na galeria, veja os modelos mais baratos do País.

Renault Kwid Life: R$ 39.390 |Foto: Divulgação/Renault
Renault Kwid Life: R$ 39.390 |Foto: Divulgação/Renault
Fiat Mobi Easy: R$ 42.430 |Foto: Divulgação/Fiat
Fiat Mobi Easy: R$ 42.430 |Foto: Divulgação/Fiat
Fiat Uno Attractive: R$ 52.851 |Foto: Divulgação/Fiat
Fiat Uno Attractive: R$ 52.851 |Foto: Divulgação/Fiat
Hyundai HB20 Sense 1.0: R$ 53.990 |Foto: Divulgação/Hyundai
Hyundai HB20 Sense 1.0: R$ 53.990 |Foto: Divulgação/Hyundai
Fiat Grand Siena 1.0: R$ 55.517 |Foto: Divulgação/Fiat
Fiat Grand Siena 1.0: R$ 55.517 |Foto: Divulgação/Fiat
Volkswagen Gol 1.0: R$ 56.190 |Foto: Divulgação/VW
Volkswagen Gol 1.0: R$ 56.190 |Foto: Divulgação/VW
Renault Sandero Life: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/Renault
Renault Sandero Life: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/Renault
Volkswagen Fox Connect: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/VW
Volkswagen Fox Connect: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/VW
Chevrolet Joy: R$ 58.580 |Foto: Divulgação/Chevrolet
Chevrolet Joy: R$ 58.580 |Foto: Divulgação/Chevrolet
Hyundai HB20S Vision 1.0: R$ 59.990 |Foto: Divulgação/Hyundai
Hyundai HB20S Vision 1.0: R$ 59.990 |Foto: Divulgação/Hyundai
Volkswagen Up Xtreme 170 TSI: R$ 60.690 |Foto: Divulgação/VW
Volkswagen Up Xtreme 170 TSI: R$ 60.690 |Foto: Divulgação/VW
Chevrolet Onix 1.0: R$ 61.090 |Foto: Divulgação/Chevrolet
Chevrolet Onix 1.0: R$ 61.090 |Foto: Divulgação/Chevrolet
Renault Logan Life: R$ 61.190 |Foto: Divulgação/Renault
Renault Logan Life: R$ 61.190 |Foto: Divulgação/Renault
Volkswagen Saveiro Robust CS 1.6: R$ 61.790 |Foto: Divulgação/VW
Volkswagen Saveiro Robust CS 1.6: R$ 61.790 |Foto: Divulgação/VW
Nissan Versa V-Drive 1.0: R$ 61.990 |Foto: Divulgação/NissanV-Drive 1.6
Nissan Versa V-Drive 1.0: R$ 61.990 |Foto: Divulgação/Nissan
Toyota Etios Sedan X 1.5: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/Toyota
Toyota Etios Sedan X 1.5: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/Toyota
Volkswagen Polo 1.0 MPI: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/VW
Volkswagen Polo 1.0 MPI: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/VW
Chevrolet Joy Plus: R$ 62.890 |Foto: Divulgação/Chevrolet
Chevrolet Joy Plus: R$ 62.890 |Foto: Divulgação/Chevrolet
Fiat Argo Drive 1.0: R$ 64.046 |Foto: Divulgação/Fiat
Fiat Argo Drive 1.0: R$ 64.046 |Foto: Divulgação/Fiat

Fonte: Garagem 360

spot_img

Notícias mais lidas