Nos demais, o preço do combustível supera os 70% do valor do litro da gasolina
Quem tem carro com motor flex tem sempre o dilema na hora de escolher qual combustível vai utilizar. E a decisão vai depender do preço de cada um. Uma das contas mais simples é saber se o preço do etanol é inferior a 70% o valor do litro da gasolina. E, atualmente, este cenário só acontece em oito estados brasileiros.
Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 11 e 17 de agosto, nos demais estados o valor ficou acima deste percentual.
O estado mais vantajoso para o etanol é o Mato Grosso, com preço médio do etanol em R$ 3,80 contra os R$ 6,60 da gasolina, ou seja, 63,33% do valor. Além do estado, Goiás (65,32%), Mato Grosso do Sul (66,04%), São Paulo (66,33%), Paraná (66,78%), Acre (68,51%), Distrito Federal (68,98%) e Minas Gerais (68,98%) são vantajosos para o etanol.
Na outra ponta da tabela está o Amapá, onde o etanol é menos vantajoso. No estado, o custo do litro do derivado de cana tem média de R$ 4,82 contra os R$ 5,92 da gasolina, chegando a 81,42% do valor do combustível fóssil. Veja a tabela completa abaixo:
Onde vale a pena abastecer com etanol?
Estado | Etanol | Gasolina comum | Porcentagem |
Mato Grosso | R$ 3,80 | R$ 6,00 | 63,33% |
Goiás | R$ 3,88 | R$ 5,94 | 65,32% |
Mato Grosso do Sul | R$ 3,87 | R$ 5,86 | 66,04% |
São Paulo | R$ 3,92 | R$ 5,91 | 66,33% |
Paraná | R$ 4,10 | R$ 6,14 | 66,78% |
Acre | R$ 4,96 | R$ 7,24 | 68,51% |
Distrito Federal | R$ 4,18 | R$ 6,06 | 68,98% |
Minas Gerais | R$ 4,27 | R$ 6,19 | 68,98% |
Espírito Santo | R$ 4,39 | R$ 6,22 | 70,58% |
Amazonas | R$ 4,88 | R$ 6,91 | 70,62% |
Tocantins | R$ 4,63 | R$ 6,49 | 71,34% |
Santa Catarina | R$ 4,44 | R$ 6,12 | 72,55% |
Bahia | R$ 4,64 | R$ 6,39 | 72,61% |
Rio de Janeiro | R$ 4,37 | R$ 6,00 | 72,83% |
Rondônia | R$ 5,04 | R$ 6,83 | 73,79% |
Roraima | R$ 4,81 | R$ 6,47 | 74,34% |
Piauí | R$ 4,47 | R$ 6,01 | 74,38% |
Paraíba | R$ 4,61 | R$ 6,15 | 74,96% |
Sergipe | R$ 4,85 | R$ 6,41 | 75,66% |
Pará | R$ 4,65 | R$ 6,14 | 75,73% |
Maranhão | R$ 4,59 | R$ 6,02 | 76,25% |
Rio Grande do Sul | R$ 4,69 | R$ 6,14 | 76,38% |
Pernambuco | R$ 4,72 | R$ 6,10 | 77,38% |
Alagoas | R$ 4,96 | R$ 6,26 | 79,23% |
Ceará | R$ 5,03 | R$ 6,22 | 80,87% |
Rio Grande do Norte | R$ 5,37 | R$ 6,61 | 81,24% |
Amapá | R$ 4,82 | R$ 5,92 | 81,42% |
Medindo o consumo
Apesar da conta dos 70% funcionar na maioria das vezes, o ideal é que o motorista conheça seu próprio carro para escolher qual combustível vale mais a pena. O ideal é saber qual é o consumo médio com gasolina e etanol, já que isso varia muito de modelo para modelo.
Para medir de forma adequada, é preciso abastecer o carro com um tipo de combustível e zerar o hodômetro parcial. Depois de rodar alguns quilômetros, voltar a abastecer e dividir quantos quilômetros foram rodados pela quantidade de litros que entraram no tanque. Depois é só fazer o mesmo com o outro combustivel.
Com esses dados, basta dividir o preço do litro pelo consumo para saber o custo de cada combustível por quilômetro rodado e abastecer com qual valer mais a pena.